Startseite » Produkte » Erdungsvorrichtungen » Erdpotenzial-Anschlüsse
Erdpotenzial-Anschlüsse sind unverzichtbare Komponenten in elektrischen Anlagen, die eine definierte Verbindung zum Erdpotenzial herstellen. Sie sind essentiell für den Aufbau eines zuverlässigen Potentialausgleichssystems und gewährleisten die elektrische Sicherheit von Anlagen und Personen.
Wesentliche Merkmale von Erdpotenzial-Anschlüssen:
Die Erdpotenzial-Anschlüsse müssen dabei spezifische technische Anforderungen erfüllen, um die sichere Montage und Funktion der EuK-Vorrichtungen zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere ihre Dimensionierung hinsichtlich der Stromtragfähigkeit bei möglichen Kurzschlussströmen sowie ihre mechanische Ausführung für eine schnelle und zuverlässige Montage. Die Anschlusspunkte müssen normgerecht gekennzeichnet und jederzeit zugänglich sein, um auch in Notfällen eine schnelle Erdung zu ermöglichen.
Klemmweite Flachleiter [mm] | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|
23 | 18,7 | 64-0201-001 |
38 | 29,6 | 64-0201-002 |
Klemmweite [mm] | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|
23 | 18,7 | 64-0201-003 |
38 | 29,6 | 64-0201-004 |
Klemmweite [mm] | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|
23 | 18,7 | 64-0201-005 |
38 | 29,6 | 64-0201-006 |
Klemmweite Flachleiter [mm] | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|
23 | 18,7 | 64-0201-001 |
38 | 29,6 | 64-0201-002 |
Seilquerschnitt [mm²] | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|
50 | 9,9 | 64-0202-003 |
70 | 13,8 | 64-0202-004 |
95 | 18,7 | 64-0202-005 |
Seilquerschnitt [mm²] | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|
25 | 3,2 | 64-0205-001 |
35 | 4,9 | 64-0205-002 |
50 | 6,9 | 64-0205-003 |
70 | 9,9 | 64-0205-004 |
95 | 13,8 | 64-0205-005 |
120 | 18,7 | 64-0205-006 |
150 | 29,6 | 64-0205-007 |
Seilquerschnitt [mm²] | Gewinde | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
120 | M12 | 23,7 | 64-0213-001 |
150 | M16 | 29,6 | 64-0213-002 |
Seilquerschnitt [mm²] | Gewinde | Bemessungswert Ir [kA]/tr = 1 s | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
120 | M12 | 23,7 | 64-0214-001 |
150 | M16 | 29,6 | 64-0214-002 |
Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH
Humboldtstraße 2 – 10
42579 Heiligenhaus
Tel. +49 2056 976-0
info@horstmanngmbh.com
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen